Ceník platný od 17.10.2022
Druh suroviny | Kč/kg |
noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy bez desek | 1,50 |
vlnitá lepenka | -1,30* |
smíšený papír ( papír obsahující hladké, tvrdé lepenky ) | -1,30* |
plastové fólie - čiré (neznečištěné ) | 0,50 |
plastové fólie barevné neznečiětěné - odběr za úplatu | - 3,50* |
plastové fóĺie znečištěné - odběr za úplatu | - 6,-* |
* nevykupujeme, odběr pouze za úplatu |
Textilní dutinky, tvrdé rožky nevykupujeme ! Odběr za úplatu 5,- Kč/kg.
Ceník platný od 19.7.2022
Druh suroviny | Kč/kg |
železo | 3,20 |
litina | 3,50 |
Al drát lesklý | 20,- |
Al drát, starý, opalovaný | 13,- |
Al kusovitý, profily | 15,- |
Al plechy | 10,- |
Al s příměsí Fe, plechovky, žaluzie | 5,- |
Al chladiče | 8,- |
Cu drát - nový, lesklý | 90,- |
Cu drát starý, zelený | 75,- |
Cu drát opalovaný pod 1 mm | 70,- |
Cu plech, trubky - nové, lesklé, čisté | 80,- |
Cu plech, trubky, těžká - staré | 70,- |
Cu trafo, měď opřádaná | 65,- |
Cu chladiče, karmy – bez Fe | 65,- |
Elektromotory | 4,- |
Mosaz kohoutková | 40,- |
Pb kusové Pb akumulátory |
16,- 10,- |
Nerez ( nemagnetická ) | 10,- |
Převod na účet 10,- Kč, poštovní převod složenkou 100,- Kč
Ostatní kovy ceny dle osobní domluvy.